SEGURETAT: Mesures de control, restricció i tancament
El Govern de les Illes Balears ha presentat les mesures de seguretat pública i protecció forestal previstes amb motiu de l’eclipsi solar total que tindrà lloc el pròxim 12 d’agost. Aquestes actuacions inclouen el blindatge de la serra de Tramuntana i dels espais naturals més sensibles.
El dispositiu preveu restriccions o regulacions de trànsit en una vintena de carreteres que donen accés a espais naturals, fars, miradors, platges i altres punts de gran afluència. Amb caràcter general, s’aplicaran entre les 15.00 h i les 21.00 h, tot i que es podran avançar si les circumstàncies de seguretat ho requereixen.
L’objectiu d’aquestes mesures no és limitar la mobilitat, sinó garantir que dugui a terme amb seguretat i que els serveis d’emergència puguin actuar amb rapidesa sempre que sigui necessari.
Mesures de control, restricció i tancament
Mallorca
| Carretera / via | Punts i mesures de restricció |
|---|---|
| Ma-1030 | Sant Elm: rotonda d'accessos de s'Arracó a Sant Elm, a la confluència de la Ma-1030 amb la Ma-1050. |
| Ma-10 | Andratx: rotonda de la Ma-10 amb la Ma-1031. Estellencs: accés a les cales del municipi (camí des Port / cala Estellencs). Banyalbufar: accés a les cales del municipi (camí des Molí / cala Banyalbufar). Esporles: a la Ma-1100 amb la Ma-1101. A més, Ma-10 amb Ma-1100. Valldemossa: Ma-10 des de la Ma-1130. Deià: camí de Sa Cala, carretera de cala Deià, accés a sa Foradada. Sóller: rotonda del monument i confluència de la Ma-10 amb la Ma-11. Fornalutx: accés a la Ma-10 des del desviament al p. k. 47,500, encreuament amb la Ma-2120. Escorca: confluència de la Ma-2141 amb la Ma-10. Caimari: tall de la Ma-10 des de Caimari (Ma-2130, Creu de Caimari). |
| Ma-2210 | Pollença: tall de la Ma-10. P. k. 0 de la Ma-10 només per a residents en direcció a la Ma-10. Confluència de la Ma-2210 amb la Ma-2200, en direcció al mirador des Colomer – far de Formentor. |
| Ma-6014 | Maioris / Puig de Ros: accessos a les urbanitzacions als p. k. 6,200 i 7,000. Cap Blanc: p. k. 18 de la Ma-6014. |
| Ma-5018 | Randa: pujada al santuari de Cura des de l'inici de la Ma-5018. |
| Ma-19 (Platja de Palma) | Mesures acordades en coordinació amb la Policia Local de Palma a causa de la previsió d'afectació per l'eclipsi. |
| Ma-4011 | Pujada al puig de Sant Salvador, p. k. 1,000. |
| Ma-3333 | Ermita de Betlem, p. k. 5,000. |
| Pujada a l'ermita de Bonany | Inici de la pujada al camí de Son Torrat. |
| Ma-6110 | Accés al far de ses Salines des del seu inici. |
| Ma-6040 | Accés a les platges des Trenc, ses Covetes i les Salines per la Ma-6040, p. k. 9,000 aprox. |
Eivissa
| Zona | Punts de restricció |
|---|---|
| Cala d'Hort | Camí veïnal de Cala Vedella amb el camí veïnal de Cala d'Hort, p. k. 4,300. |
| Cala Comte | Carretera EI-701, punt quilomètric 4,500. |
| Cala Molí | Intersecció del camí veïnal de Cala Molí amb Cala Tarida, p. k. 3,600. |
| Cala Bassa | Intersecció de la carretera EI-702 amb el camí veïnal de Cala Bassa, p. k. 1,900. |
Formentera
| Zona | Punts de restricció |
|---|---|
| Cap de Barbaria / Cala Saona | Carretera PM-820-1, punt quilomètric 2,500, a l'encreuament que porta al cap de Barbaria i cala Saona. |
Menorca
| Carretera / via | Punts de restricció |
|---|---|
| Me-15 | Camí de Tramuntana (es Mercadal – Me-15). |
| CF-3 | Camí de Tramuntana – far de Cavalleria. |
| Me-13 | Es Mercadal – el Toro. |
| CF-5 | Rc-1 – far de Punta Nati. L'aparcament estarà tancat des de les 8 del matí. |
Enllaços relacionats
Comparteix











